浏览量:
1000
G128ZLCa4
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品特色
上硏G系列船用柴油机,提升了135缸径柴油机的功率,更省油,全负荷低燃油耗仅为197g/kW.h,为用户在日益高涨的油价中占得先机。它具有优良的动力性、经济性、可靠性、采用水冷排气管、远程仪表及声光报警,附近集成化,布局紧凑,安装方便,并且在配件商与135系列柴油机保持了部分通用性,使用简单,维修保养方便。
安装尺寸

主要技术参数
型号 | 进气方式 |
缸径/行程 (mm) |
排量 (L) |
压缩比 |
持续功率/转速 (kW(Ps)/r/min) |
超负荷功率/转速 (kW(Ps)/r/min) |
最低燃油耗率 g/kw.h |
机油耗率 g/kw.h |
怠速转速 (r/min) |
机油容量 (L) |
净重 (kg) |
船用主机 | |||||||||||
SYG128ZCa | T | 135/150 | 12.8 | 15.75 | 162(220)/1500 | 178.2(242)/1545 | 213 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1315 |
SYG128ZCal | T | 135/150 | 12.8 | 15.75 | 162(220)/1800 | 178.2(242)/1854 | 213 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1315 |
SYG128ZLCa | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 187(254)/1500 | 206(280)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCa3 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 187(254)/1800 | 206(280)/1854 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG1287LCal | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 200.5(273)/1500 | 220.5300)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCa2 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 236(320)/1500 | 260(353)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCa12 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 236(320)/1800 | 260(353)/1854 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCa4 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 257(350)/1800 | 283(385)/1854 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCa5 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 267(363)/1500 | 294(400)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCal5 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 267(363)/1800 | 294(400)/1854 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SYG15G400Ca2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 267(363)/1500 | 294(400)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SY15G420Ca2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 280(380)/1500 | 308(420)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SY15G420.1Ca2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 280(380)/1800 | 308(420)/1854 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SY15G460Ca2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 308(420)/1500 | 338(460)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SY15G500Ca2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 330(449)/1500 | 364(500)/1545 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
SY15G500.1Ca2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 330(449)/1800 | 364(500)/1854 | 197 | ≤0.4 | 675 | 32.5 | 1350 |
船用辅机 | |||||||||||
SYG128ZCafl | T | 135/150 | 12.8 | 15.75 | 162(220)/1500 | 178.2(242)/1545 | 213 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1315 |
SYG128ZCaf2 | T | 135/150 | 12.8 | 15.75 | 162(220)/1800 | 178.2(242)/1854 | 213 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1315 |
SYG128ZLCaf | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 180(245)/1500 | 198(269)/1545 | 197 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCaf1 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 198.5(270)/1500 | 218.3(297)/1545 | 197 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1350 |
SYG12871.Caf2 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 240(326)/1500 | 264(359)/1545 | 197 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1350 |
SYG128ZLCaf3 | TA | 135/150 | 12.8 | 15.55 | 276(375)/1500 | 303.6(413)/1545 | 197 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1350 |
SY15G500Cf1 | TA | 35/165 | 14.2 | 15.55 | 308(420)/1500 | 338(460)/1545 | 197 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1350 |
SY15G500Cf2 | TA | 135/165 | 14.2 | 15.55 | 330(449)/1500 | 363(494)/1 545 | 197 | ≤0.4 | 900 | 32.5 | 1350 |
注:1.柴油机接口为SAE 1#14"。
2.T-增压;TA-增压中冷。
推荐产品
信息发送
客户留言
描述:
热门搜索词:柴油机丨发电机 丨原装机组丨配件 Z系列丨D系列丨消防泵水泵丨船用丨电站用