浏览量:
1000
上研蓝钻G系列138电站用柴油机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品特色
上研蓝钻系列柴油机是在原135系列柴油机的基础上进行 改良开发的发电用新款柴油机,具有外观美观、功率强 劲、运行可靠、节能环保等特点。
进气系统结构优化,外观管路布置简化,选用高品质车用漆,外观显得更加紧凑和美观。
配有油水分离器,系统报警自我保护装置和机油抽油泵, 使柴油机应用更可靠、方便。
采用高增压和空空中冷技术,配以专用高压油泵和多孔低 惯量喷油器及电子调速器,雾化好,燃烧充分,降低噪 音,节能环保。
安装尺寸
主要技术参数
型号 Model | SYG283TAD72 | SYG283TAD79 | SYG296TAD83 | SYG302TAD88 | SY302TAD97 | SY302TAD110 | SY302TAD120 | SY302TAD130 | SY302TAD140 |
形式 Type | V型、直喷、四冲程、水冷 V-Line,direct injection,4-stroke,water cooled | ||||||||
进气方式 Aspiration | 增压中冷 Turbocharged with intercooler | ||||||||
气缸数-缸径×行程 Cylinder QTY-bore×stroke (mm) | 12-138×158 | 12-138×165 | 12-138×168 | ||||||
压缩比 Cinoressuib Rotio | 14.6 | 14 | |||||||
排量 Displacement (L) | 28.3 | 29.6 | 30.2 | ||||||
1h功率 1h Power (kW) | 720 | 790 | 830 | 880 | 968 | 1125 | 1250 | 1375 | 1448 |
最低燃油消耗率 Min. fuel consumption (g/kW.h) | 203 | ||||||||
机油耗率 oil consumption (g/kW.h) | ≤0.7 | ||||||||
调速方式 Type of Governor | 电子调速 Electronic Governor | ||||||||
怠速转速 Idle Speed (r/min) | 750 | ||||||||
转速 Rated Speed (r/min) | 1500/1800 | 1500 | |||||||
排放Emission | 国二 T2 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高) Dimension (L×W×H) (mm) | 1750×1750×1600 | 1650×1750×1600 | 1650×1950×1600 | ||||||
净重 Net Weight (kg) | 2100 | 2300 | |||||||
接口 Interface | SAE 0#/18" |
上一个
SY296TAD88
下一个
SYG128TAD31
推荐产品
信息发送
客户留言
描述:
热门搜索词:柴油机丨发电机 丨原装机组丨配件 Z系列丨D系列丨消防泵水泵丨船用丨电站用